Игровое поле заполнено числами от 1 до 24, из которых игрок выбирает 12 различных чисел. При проведении тиража из лототрона с 24 шарами выпадает половина шаров, которые и являются выигрышными.
Таблица выигрышей при ставке 50 тенге (в скобках указана вероятность события):
угадано 8 или 4 числа - 75 тенге (0,090610526907);
угадано 9 или 3 - 100 тенге (0,017898375685);
10 или 2 - 750 тенге (0,001610853812);
11 или 1 - 125 000 тенге (0,000053251366);
12 или ничего не угадано - 3 000 000 тенге (0,000000369801);
Таблица выигрышей при ставке 100 тенге:
угадано 8 или 4 числа - 150 тенге;
угадано 9 или 3 - 200 тенге;
10 или 2 - 1 500 тенге;
11 или 1 - 250 000 тенге;
12 или ничего не угадано - 6 000 000 тенге;
Таблица выигрышей при ставке 250 тенге:
угадано 8 или 4 числа - 375 тенге;
угадано 9 или 3 - 500 тенге;
10 или 2 - 3 750 тенге;
11 или 1 - 625 000 тенге;
12 или ничего не угадано - 15 000 000 тенге;
Таблица выигрышей при ставке 500 тенге:
угадано 8 или 4 числа - 750 тенге;
угадано 9 или 3 - 1 000 тенге;
10 или 2 - 7 500 тенге;
11 или 1 - 1 250 000 тенге;
12 или ничего не угадано - 30 000 000 тенге;
Таблица выигрышей при ставке 1 000 тенге:
угадано 8 или 4 числа - 1 500 тенге;
угадано 9 или 3 - 2 000 тенге;
10 или 2 - 15 000 тенге;
11 или 1 - 2 500 000 тенге;
12 или ничего не угадано - 60 000 000 тенге;
Другие планируемые в 2020 году онлайн-лотереи Казахстана